Pagada
Carrera 40Bsur - 27A #56
Barrio Mina, Envigado
Antioquia 050421
Mail: wenderob@gmail.com
Whatsapp: +573053144553
Número Factura | Factura -0018 |
Factura de fecha | 29/06/2023 |
Pago a realizar | 570.000,00 $ |
Bogota - Colombia
NIT: 901646143-6
Sistema de boletos permite crear eventos, gestionar precios, cantidad de ticket, informacion de entrada (boleto), precios variables segun tickets/dias restantes, mostrar hubicacion directamente en maps, recibir y verificar lista completa de tickets vendidos, cada evento genera un link unico de pago que se refleja y procesa automaticamente desde la pasarela de pago (Epayco).
Aplicaciones instaladas:
Hrs/C | Servicio | Precio/Horas | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Instalacion Woocomerce/Event Ticket Instalacion y configuracion de sistema de eventos interno, Configuracion de plantilla de evento, carrito de compra, checkout. |
40.000,00 $ | 0% | 80.000,00 $ |
1 | Configuracion de pasarela de pago Instalacion, Configuracion y testeo de pasarela de pago ePayco. |
40.000,00 $ | 0% | 40.000,00 $ |
10 | Configuracion de Evento / testeo Añadir evento x 6, realizar pruebas de entorno, confirmar envio de correos |
40.000,00 $ | 0% | 400.000,00 $ |
2 | Instalacion y configuracion de Wordpress + Theme + plugins |
40.000,00 $ | 0% | 80.000,00 $ |
2 | configuracion precios variables por geoposicionamiento Dependiendo del pais esto cambiara automaticamente el precio de COP(peso colombiano) a la divisa seleccionada, la tasa se coloca manual. |
40.000,00 $ | 0.00% | 80.000,00 $ |
Sub Total | 680.000,00 $ |
Iva | 0,00 $ |
Pagada | -110.000,00 $ |
Pago a realizar | 570.000,00 $ |
Por favor realizar abono o deposito a la esta cuenta bancaria:
Banco: Bancolombia
Cuenta: ahorros
Numero: 27500003823